Acciones para avanzar el proyecto FleteChat — reparto Zeverium / Kaeus¶
Borrador v0.4 — 2026-06-05. Lista y seguimiento de todo lo necesario para llegar a la puesta en marcha. Cada acción se divide en lo que hace Zeverium y lo que hace Kaeus. Las instrucciones paso a paso están en las páginas por grupo (ver índice al final).
Cómo leer este seguimiento¶
Cada acción tiene un semáforo por empresa — una columna para el avance de Zeverium y otra para el de Kaeus, porque cada parte avanza por separado:
- 🔴 Pendiente — sin avanzar.
- 🟡 En curso — empezado pero incompleto.
- 🟢 Listo — la parte de esa empresa está cumplida.
La parte de Kaeus suele depender del insumo de Zeverium; un 🔴 de Kaeus normalmente significa "listo para arrancar, esperando a Zeverium".
Identificadores: cada grupo tiene una letra — A Anthropic, W WhatsApp, I Infraestructura, D Datos del negocio, L Legal, E Equipo, C Cierre.
Dos hitos:
- Pruebas — necesita solo la cuenta de Anthropic (A1) + un set mínimo de catálogo (D1). Permite ejercitar los flujos completos (cotización → aprobación → embarque) antes de tener las cuentas reales de WhatsApp e infraestructura.
- Producción — necesita todo lo demás: WhatsApp (W), infraestructura (I), catálogo completo (D2–D4), legal (L), equipo (E) y cierre (C).
Lista y seguimiento¶
| # | Acción | Zeverium hace | 🚦 Zev | Kaeus hace | 🚦 Kaeus |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Cuenta Anthropic (pruebas y prod) | Crea cuenta + método de pago + recarga inicial ≥ US$200 + genera y envía la API key | 🔴 | Recibe y configura la API key, monitorea consumo | 🔴 |
| D1 | Datos mínimos de catálogo (pruebas) | Entrega un set mínimo representativo o valida el del levantamiento | 🔴 | Lo carga y habilita las pruebas end-to-end | 🟢 |
| W1 | Cuenta de WhatsApp Business + número | Crea/verifica cuenta Meta Business + da de alta el número + método de pago + agrega un usuario de Kaeus con permisos completos | 🔴 | Con ese acceso genera las credenciales, configura y conecta a la app | 🔴 |
| W2 | Responsable de la cuenta de WhatsApp | Designa a la persona o contrata a Kaeus para que asuma la operación | 🔴 | Capacita al responsable — o asume la operación bajo contrato de soporte | 🔴 |
| I1 | Ambiente de producción (Azure) + dominio | Crea cuenta Microsoft/Azure + método de pago + provee el dominio | 🔴 | Aprovisiona la infra, despliega, configura | 🔴 |
| I2 | Correo saliente (Resend) | Crea cuenta Resend + método de pago + registros del dominio + genera y envía la API key | 🔴 | Integra el correo (FLET-140) + configura la API key | 🔴 |
| D2 | Matriz de servicios y tarifas (real) | Llena el Excel con datos reales | 🔴 | Carga al sistema + valida | 🔴 |
| D3 | Catálogo de aliados de operadores | Provee datos de contacto por operador | 🔴 | Carga al sistema | 🔴 |
| D4 | ¿Qué cargas especiales entran al sistema? | Decide, por tipo de carga especial, si se cotiza o se deriva a un asesor | 🔴 | Implementa el catálogo + el handoff según la decisión | 🔴 |
| L1 | Condiciones Generales del Servicio | Entrega el texto legal | 🔴 | Lo integra en la app | 🔴 |
| L2 | Política de privacidad + datos de protección de datos | Entrega el texto + datos del responsable | 🔴 | Publica/integra en la app | 🔴 |
| E1 | Administrador del backoffice (+ respaldo) | Asigna las personas + define disponibilidad | 🔴 | Crea los usuarios + capacita | 🔴 |
| E2 | Operadores logísticos | Define cantidad, horario, cobertura | 🔴 | Crea usuarios + capacita | 🔴 |
| E3 | Gestor de precios (+ respaldo) | Asigna la persona + respaldo | 🔴 | Crea usuario + capacita | 🔴 |
| E4 | Supervisor del asistente | Asigna responsable + elige el modelo de revisión | 🔴 | Provee herramientas + capacita | 🔴 |
| C1 | Pruebas de aceptación (UAT) | Ejecuta los escenarios + firma la aceptación | 🔴 | Prepara plan + ambiente + soporte | 🔴 |
| C2 | Capacitación al equipo | Asiste con el equipo | 🔴 | Prepara material + imparte | 🔴 |
| C3 | Ventana de puesta en marcha | Acuerda fecha + disponibilidad | 🔴 | Ejecuta el arranque + monitoreo inicial | 🔴 |
La excepción visible es D1, donde Kaeus ya cumplió (🟢) y solo falta la validación de Zeverium. El resto está esperando el insumo de Zeverium.
Instrucciones detalladas por grupo¶
Las instrucciones paso a paso de cada acción de Zeverium están organizadas por grupo:
- Anthropic — A1.
- WhatsApp — W1, W2.
- Infraestructura — I1 (Azure + dominio), I2 (Resend).
- Datos del negocio — D1, D2, D3, D4.
- Legal — L1, L2.
- Equipo — E1–E4.
- Cierre y puesta en marcha — C1, C2, C3.
Decisiones de Zeverium ya resueltas (trazabilidad)¶
| Tema | Decisión | Fecha |
|---|---|---|
| Razón social del operador | Zeverium Group, S.A. (marca visible sigue siendo "FleteChat") | 2026-04-23 |
| Reasignación de teléfono | Reasignación libre — verificación por correo basta | — |
| Visibilidad del aliado del operador | Invisible para el cliente final | — |